單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國 | 硅鐵 | FeSi65 | - | 內(nèi)蒙古 | 6300 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 寧夏 | 7400 | - | 天津港口價(jià)格 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 鄂爾多斯 | 7000 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 臨河 | 7000 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 烏海 | 6950 | ↑50 | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 包頭 | 7000 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 青海民和 | 7000 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 青海西寧 | 7400 | - | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 寧夏石嘴山 | 7000 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 寧夏銀川 | 7000 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 永登 | 7400 | - | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 甘肅武威 | 7000 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 山丹 | 7000 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 甘肅白銀 | 6950 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 甘肅蘭州 | 6950 | ↑50 | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 陜西 | 7100 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 山西 | 7100 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 河南三門峽 | 7100 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 河南新鄉(xiāng) | 7300 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 河南安陽 | 7300 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 云南 | 7400 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 四川德昌 | 7400 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 四川綿陽 | 7300 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-A | - | 四川雅安 | 7300 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75Al0.1 | - | 寧夏 | 8100 | - | 天津港港口含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75Al0.5 | - | 寧夏 | 7800 | - | 天津港港口含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 鄂爾多斯 | 6800 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 烏海 | 6750 | ↑50 | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 臨河 | 6800 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 寧夏石嘴山 | 6800 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 青海西寧 | 7200 | - | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 青海民和 | 6800 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 包頭 | 6800 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 山西 | 7000 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 陜西 | 6900 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 甘肅蘭州 | 6750 | ↑50 | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 甘肅白銀 | 6750 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 山丹 | 6800 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 甘肅武威 | 6800 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 永登 | 7200 | - | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 寧夏銀川 | 6800 | - | 出廠含稅價(jià) | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 四川雅安 | 7100 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 四川綿陽 | 7100 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 四川德昌 | 7200 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 云南 | 7200 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 河南安陽 | 7100 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 河南新鄉(xiāng) | 7100 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
中國 | 硅鐵 | FeSi75-C | - | 河南三門峽 | 7000 | - | 自然塊 | 硅鐵資源 |
本文網(wǎng)址:http://www.lzny888.cn/news_view_329_107.html